Chief Ministers List _ 2021
Chief Ministers
State | Chief Minister |
---|---|
Andhra Pradesh | Shri YS Jagan Mohan Reddy |
Arunachal Pradesh | Shri Pema Khandu |
Assam | Shri Sarbananda Sonowal |
Bihar | Shri Nitish Kumar |
Chhattisgarh | Shri Bhupesh Baghel |
Delhi (NCT) | Shri Arvind Kejriwal |
Goa | Shri Pramod Sawant |
Gujarat | Shri Vijaybhai R. Rupani |
Haryana | Shri Manohar Lal |
Himachal Pradesh | Shri Jairam Thakur |
Jharkhand | Shri Hemant Soren |
Karnataka | Sri B. S. Yediyurappa |
Kerala | Shri Pinarayi Vijayan |
Madhya Pradesh | Shri Shivraj Singh Chouhan |
Maharashtra | Shri Uddhav Thackeray |
Manipur | Shri N. Biren Singh |
Meghalaya | Shri Conrad Kongkal Sangma |
Mizoram | Shri Pu Zoramthanga |
Nagaland | Shri Neiphiu Rio |
Odisha | Shri Naveen Patnaik |
Puducherry (UT) | Shri. V. Narayanasamy |
Punjab | Shri Capt. Amarinder Singh |
Rajasthan | Shri Ashok Gehlot |
Sikkim | Shri PS Golay |
Tamil Nadu | Thiru Edappadi K. Palaniswami |
Telangana | Shri K Chandrasekhar Rao |
Tripura | Shri Biplab Kumar Deb |
Uttar Pradesh | Shri Yogi Aditya Nath |
Uttarakhand | Shri Trivendra Singh Rawat |
West Bengal | Km. Mamata Banerjee |
.
CODES Article Count: 24
GENERAL KNOWLEDGE Article Count: 58
KERALA Article Count: 36
RENAISSANCE KERALA Article Count: 10
INDIA Article Count: 41
WORLD Article Count: 15
CONSTITUTION Article Count: 3
CINEMA Article Count: 1
PHYSICS Article Count: 14
ഔതീക ശാസ്ത്രം
CHEMISTRY Article Count: 5
രസതന്ത്രം
BIOLOGY Article Count: 10
ജീവശാസ്ത്രം